製品紹介
- あらゆる産業分野で活躍する磨棒鋼を当社は最大径Ф100ミリまで製造し、ユーザーのニーズにお応えできるよう豊富な在庫でスピーディー且つ的確な納品をお約束します。
取扱商品
- Ф10ミリ~Ф100ミリまで切断可能な最新鋭の全自動システム丸鋸切断機を導入して丸材・角材・平材・パイプ材など確かな品質と短納期でユーザーの満足いただける供給体制を整えています。
材質及び詳細
材料 | 種類の記号 | 説明 | |
みがき棒鋼用一般鋼材 | JIS G 3108 | SGD3、SGD3M、SGD3MS | 化学成分のみを保証した、みがき棒鋼の一般鋼材。 |
一般構造用圧延鋼材 | JIS G 3101 | SS400 | 構造物に用いる一般構造向けの鋼材。機械的性質を保証しています。 |
機械構造用炭素鋼鋼材 | JIS G 4051 | S25C、S35C、S45C | 強度が必要な場合に選択される鋼材で、軸やピンなどをはじめ、熱処理により得られる機械的性質も向上するため、用途に広がりが出てきます。 |
焼入性を保証した構造用鋼鋼材 | JIS G 4052 | SCM420H、SCM435H | 通常鍛造、切削、冷間引抜などの加工と熱処理を行い、機械構造用に使用する一端焼入性を保証した鋼材。 |
クロムモリブデン鋼鋼材 | JIS G 4105 | SCM420、SCM435 | 通常鍛造、切削、冷間引抜などの加工と熱処理を施し、主として機械構造用に使用される。 |
硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材 | JIS G 4804 | SUM23、SUM32、SUM24L | 被削性を向上させるために炭素鋼に硫黄を添加してつくられた快削鋼鋼材。 |
非調質鋼 | – | NNH、GNH、SVD等 | 機械構造用炭素鋼にV、Nb、Ti等を添加した鋼材で、その後の焼入れ焼戻し(調質)を不要とした鋼材。 |
青銅鋳物 | JIS CAC 406CB | BC6 | 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性に優れ、バルブ、給水栓、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品などに用いられる。 |
ステンレス鋼棒 | JIS G 4303 | SUS304 | クロムを合わせることで表面に保護力の強い酸化膜を生成し、耐食性を向上さ、腐食に耐える力が強くなる、つまり錆に強くなります。 |
磨き棒鋼寸法許容差
径・対辺距離・厚さ及び幅 | 丸 | 四角 | 六角 |
9級(h9) | 10級(h10) | 11級(h11) | |
6を超え 10以下 | 0 ~ -0.036 | 0 ~ -0.058 | 0 ~ -0.090 |
10を超え 18以下 | 0 ~ -0.043 | 0 ~ -0.070 | 0 ~ -0.11 |
18を超え 30以下 | 0 ~ -0.052 | 0 ~ -0.054 | 0 ~ -0.13 |
30を超え 50以下 | 0 ~ -0.062 | 0 ~ -0.100 | 0 ~ -0.16 |
50を超え 80以下 | 0 ~ -0.074 | 0 ~ -0.12 | 0 ~ -0.19 |
80を超え 120以下 | 0 ~ -0.087 | 0 ~ -0.14 | 0 ~ -0.22 |
※偏径差または偏差は、許容差の30%以下とする。